耐高溫尼龍pa改性塑料顆粒
高溫環境尼龍纖維 | |||||
試驗項目 | 單位 | 測試條件 | 實測值 | 備注 | |
比重 | g/cm3 | 23℃ | 1.63 | ||
熔融指數 | g/10min | 275℃/2.16kg | 32 | ||
彎曲強度 | Mpa | 10mm/min | 278 | ||
彎曲模量 | Mpa | 10mm/min | 15535 | ||
沖擊強度 | KJ/M2 | 23℃ | 13.5 | ||
斷裂拉伸強度 | MPa | 50mm/min | 166 | ||
斷裂伸長率 | % | 50mm/min | 7.3 | ||
阻燃性 | 1.6mm | - | UL 94 | V0 | |
外觀 | 本色圓柱狀顆粒;大小均勻 | ||||
玻纖含量 | 35% | ||||
環 保 | 符合RoHS & 溴系阻燃 | ||||
使用前干燥溫度/時間 | 100-110℃/3-5H | ||||
建議加工溫度 | 下料區溫度 | 230-260℃ | |||
熔膠溫度 | 250-270℃ | ||||
射嘴溫度 | 250-270℃ |
月(yue)生(sheng)產(chan)500噸 產量固定 品級如一 ● 霖源實業集團具備3條最先(xian)進(jin)的(de)高(gao)性安全(quan)頭盔及護具而尼龍料(liao)種植產(chan)線,月產(chan)值led光通量500噸,做到產(chan)值固定,的(de)品質如一,要立刻為您提(ti)高(gao)想(xiang)要的(de)高(gao)性改性材(cai)料(liao)塑料(liao)原(yuan)輔(fu)材(cai)料(liao)。 | ![]() | ![]() |
15+年制造業體力 單選資質認證 產品質量 保障 ● 霖源鋼絲(si)料(liao)借助了工作工作管理系統ISO9001-IATF16949證,與此(ci)同時(shi)原素材料(liao)借助FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等很(hen)多第(di)三個方國.際(ji)注冊,并可作為(wei)有關于的檢則(ze)報告格式。 | ||
10+項專利權認證服務 技藝創新發展 特點符合標準 ● 很多年(nian)的細研能(neng)力專研,為(wei)(wei)了更好地高耐磨性塑膠材質(zhi)的塑料(liao)原材料(liao)也能(neng)取勝好用(yong)戶口碑,配(pei)齊(qi)10萬(wan)人次(ci)職(zhi)業(ye)的產品開發部門人員,評為(wei)(wei)10項(xiang)以上的的專利局資質(zhi)認證(zheng),而(er)且職(zhi)業(ye)檢側機(ji)器的產品開發部門實驗性室。 | ![]() | |
![]() | 3天高速 打樣鋼材拉伸試驗 方案設計給出 高技術適用 ● 服務顧問:展(zhan)開訴(su)求填(tian)寫,3天內(nei)快(kuai)速的(de)打樣試件,并供(gong)應行業功能改善(shan)規劃。 ● 售中:訂制嚴格的的種植規范,審理注(zhu)重(zhong)細(xi)節(jie),種植進展實時公(gong)交逼單(dan)。 ● 售服(fu)(fu)客服(fu)(fu):帶來(lai)(lai)了(le)(le)技(ji)術技(ji)術的(de)售服(fu)(fu)客服(fu)(fu)兼(jian)容,都(dou)可(ke)以為(wei)您帶來(lai)(lai)了(le)(le)技(ji)術技(ji)術的(de)出(chu)產工藝(yi)出(chu)產督(du)促(cu)。 |
厚街市霖源實業總部有限的總部 霖源實業15年專業生產各類工程塑料改性(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑性彈性體產品、專向定制各類改性原料, 公司還銷售各類顏料色粉、塑膠助劑等相關產品。產品廣泛應用于汽車部件、運動頭盔、電線電纜、電子產品、電工器材、家庭用品、數碼周邊產品、家電外殼、建材、視聽產品、運動保健產品、醫療產品、玩具、鞋材等領域。 |